| About Us | Contact Us | Corporate Service: Advertise with Us | Consulting | IR Web Hosting |                    User agreement applies. See our privacy statement.
OTC BB Pulse | A Trader's Mind The ultimate technical indicators and trading actions stock screener. Message Boards
Live! Chat
Club Pulse
Premium PulseReport Mentorship Stock Leads PulseScan PulseTracker Education PulseTrade Links FAQ PulseChart
PulseQuote: PulseScan ? 
Advertisement: PulseQuote of the Week: 
E-mail Us!
:: N/A :: <more info
Last Update: January 11th, 2007        L2 = PulseQuote | C = Chart | P = Profile | N = News/PRs | In = Insider | S = SEC Filings
Most Active with PRs/SEC. Most Up Volume Most Active (Share) Most Active (Dollar)
CNES
BANY
USXP
SLWF
GZFX
NEXH
RMEI
APPI
MENV
CYSG
AVVW
FDSAW
FDSA
ACTC
MOBL
MYNG
IHGI
ONEV
UPDA
EFSF
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
FDSA
AVNT
PNAMF
SCUI
HMSC
UNFY
NPHC
TIKRF
IMHI
CLXN
TFOBF
VFIN
PWNX
CUSIF
MMRK
CHBP
GFMEE
ASWD
HFIT
TRMAZ
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
CNES
BANY
WGLE
ADOT
USXP
PCLO
SLWF
GZFX
FNIX
NEXH
RMEI
APPI
MENV
CYSG
AVVW
PXIT
ADVC
QMMG
FDSAW
FDSA
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
FDSA
FRPT
CVDT
ACTC
FDSAW
CAMH
INVC
OPBL
GNPI
SKNN
ISLT
AACQ
NTRZ
EVCC
CCIKO
PLRO
TNVA
MENV
CSCT
REMC
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
Stock Screener for Technical Indicators and Trading Actions are coming soon!
Most Active (52 Week High) Most Active (52 Week Low) Most Active (Close at High) Most Active (Close at Low)
FRPT
CVDT
PLRO
AACQ
TTGL
TNVA
LEVP
TNVAW
CSCT
ORXT
LSGH
BDYT
EXEG
FCTOA
SGCR
BRCH
SRRY
CYAL
STXX
MCNB
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
AOOR
CLXN
IVCM
CLRI
GTRE
WTRO
YGDC
COCBF
CSCAW
SNSG
EGSR
HPLF
EXNT
SCUI
MMRK
SSBN
MDEX
GNYS
FLFL
ARTD
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
CNES
ADOT
USXP
PCLO
PXIT
ADVC
QMMG
FDSAW
CBCL
PLKC
HMSC
AVNT
LUTHW
GPTC
HLEG
TPWR
CRGO
AGLV
TACAW
CLKTF
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
WGLE
FNIX
NEXH
PXIT
FDSA
DIAAF
DMEC
ICOA
PHEI
CYBL
AVNT
CCNG
GRMU
FMLY
IMOT
PLRS
EYII
VRDE
RNVO
EPCG
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
Stock Screener for Technical Indicators and Trading Actions are coming soon!
Most Up (Dollar) Most Down (Dollar) Most Up (Percent) Most Down (Percent)
ATFS
BRCH
RPOR
FCBN
KTHN
SBFC
ORTX
STVT
CNVB
NVAR
MCFI
FMVR
FRPT
MDSI
VABK
EYGFN
FCBZ
CYBA
GETIZ
FCWT
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
GMML
UNBH
TRMAW
TRMAZ
EGRKI
PCCB
OTTRP
BCRA
TFOBF
STLS
GETIL
PYMX
WIPSO
HUVL
LCNB
WEFP
CSCAU
CCFN
GWAQU
OVYB
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
MBSB
MHII
MCNB
PCLO
PXIT
TAGE
OTOW
LGFT
NWPG
MDSIW
BRCH
BDCN
FIIH
HLEG
XPOI
ORDT
CCCFF
SVGI
PLYPF
FAACW
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 | C | P | N | In | S
 L2 |